Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη ημέρα Σάββατο 21 Ιουλίου 2012 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΜΤΒ που διεξάγεται στις Καρυές Λακωνίας. Ο Π.Σ. Κρόνος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα MTB στο αγώνισμα Team Relay, με τον Ηλία και την Λαζοπούλου να ξεχωρίζουν από τους αντίστοιχους στην κατηγορία τους της ομάδας του Π.Ο.Χ. Τάλως, κερδίζοντας την χανιώτικη ομάδα που κατετάγη δεύτερη με διαφορά 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα του Β.Α.Ο. 43 δευτερόλεπτα μετά τον Τάλω.
Στις κατηγορίες Εφήβων, Γυναικών-Νεανίδων και Παίδων Πανελλήνιοι πρωταθλητές αναδείχθηκαν ο Κακαβελάκης Γιάννης (Π.Ο.Χ. Τάλως) στους έφηβους, η Λαζοπούλου Βασιλική (Π.Σ. Κρόνος) στις γυναίκες-νεάνιδες και ο Λουτζίδης Ανδρέας (Β.Α.Ο.) στους παίδες.
Αύριο διεξάγεται ο αγώνας των Ανδρών.
Αποτελέσματα Team Relay:
Α.Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
1 | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | |||
1 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ | Ε | 14:31 | |
2 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΑΡΒ | Γ | 16:43 | |
3 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 16:15 | |
4 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 12:15 | 0:59:44 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||
2 | ΤΑΛΩΣ ANEK LINES | |||
1 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 13:32 | |
2 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | Ν | 18:38 | |
3 | ΚΑΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π | 15:38 | |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 13:17 | 1:01:05 |
3 | B.A.O. | |||
1 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π | 13:35 | |
2 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 14:19 | |
3 | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | Γ | 20:11 | |
4 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 13:43 | 1:01:48 |
4 | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | |||
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 15:53 | |
2 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ε | 16:38 | |
3 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 18:36 | |
4 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | 15:49 | 1:06:56 |
5 | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 13:27 | |
2 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | 14:06 | |
3 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Κ | 23:29 | |
4 | ΚΑΠΕΛΛΑ ΦΑΝΗ | Γ | ΄’24:56 | 1:15:58 |
6 | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | |||
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π | 22:37 | |
2 | ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 19:14 | |
3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | 21:05 | |
4 | ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 13:32 | 1:16:28 |
Αποτελέσματα Εφήβων:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:16:01 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 | |||
2 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β.Α.Ο. | 1:17:07 |
3 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:18:59 |
4 | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:21:25 |
5 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:22:10 |
6 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 1:22:18 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 1:25:42 |
8 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε.Κ. | 1:29:14 |
9 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:30:39 |
10 | ΚΙΡΠΟΥΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | Β.Α.Ο. | 1:32:31 |
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:33:33 |
12 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | ΄- 1 στροφή |
13 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | ΄- 2 στροφές |
14 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | ΄- 2 στροφές |
15 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΄- 3 στροφές |
DNS | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | DNS |
Αποτελέσματα Γυναικών-Νεανίδων:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΒΑΡΒΑΡΑ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 1:31:46 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 | |||
2 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ (Ν) | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:42:42 |
3 | ΜΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 1:43:02 |
4 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:48:50 |
5 | ΤΒΙΣΣ ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | 1:52:06 |
6 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | ΄- 1 στροφή |
7 | ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΝΟΑΝ ΚΑΜΠ Α.Ο. | ΄- 2 στροφές |
8 | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | Β.Α.Ο. | ΄- 2 στροφές |
9 | ΚΑΠΕΛΛΑ ΦΑΝΗ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΄- 3 στροφές |
10 | ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | ΄- 3 στροφές |
11 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Α.Ο. | ΄- 3 στροφές |
12 | ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΄- 4 στροφές |
13 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. | ΄- 4 στροφές |
DNF | ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (Ν) | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ |
Αποτελέσματα Παίδων:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Β.Α.Ο. | 1:01:55 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 | |||
2 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 1:04:28 |
3 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 1:05:15 |
4 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ο.Α. ΣΟΥΔΑΣ | 1:07:17 |
5 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β.Α.Ο. | 1:07:21 |
6 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:08:38 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:08:38 |
8 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 1:09:03 |
9 | ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 1:09:54 |
10 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 1:11:58 |
11 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 1:12:39 |
12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 1:13:01 |
13 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:13:24 |
14 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1:14:29 |
15 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 1:15:26 |
16 | ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 1:15:55 |
17 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | 1:15:56 |
18 | ΒΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ | 1:16:37 |
19 | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:18:39 |
20 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Γ.Σ. ΣΙΘΩΝ | 1:19:27 |
21 | ΠΑΤEΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β.Α.Ο. | 1:20:25 |
22 | ΖΩΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΄- 1 στροφή |
23 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | ΄-1 στροφή |
24 | ΤΟΥΚΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β.Α.Ο. | ΄- 1 στροφή |
25 | ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΄-2 στροφή |
26 | ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | ΄- 2 στροφή |
27 | ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | ΄-2 στροφή |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ | Α.Γ.Σ. ΣΙΘΩΝ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | |
ΑΠ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ |
Ακολουθήστε το ProCycling.gr στο Facebook για την πιο άμεση ενημέρωση σας στην Ελληνική και Παγκόσμια ποδηλασία. Facebook
ProCycling.gr
No comments:
Post a Comment